Ежегодно, все больше растет применение бытовой электрифицированной техники. На бытовые нужды расходуется всё больше электроэнергии. Совокупная потребляемая мощность растет.
Закономерно, что самыми крупными потребителями электроэнергии в коммунально-бытовом хозяйстве являются жилые дома. В них ежегодно расходуется в среднем 400 кВт*ч на человека, из которых примерно 280 кВт*ч потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы различного назначения и 120 кВт*ч – в установках инженерного оборудования и освещения общедомовых помещений. Внутриквартирное потребление электроэнергии составляет примерно 900 кВт*ч в год в расчёте на «усреднённую» городскую квартиру с газовой плитой и 2000 кВт*ч – с электрической плитой. Между тем, тарифы на электроэнергию не становятся дешевле. Поэтому именно экономия становится важнейшим источником сбережения энергетических и материальных ресурсов.
Представляю вашему вниманию несколько практических советов по энергосбережению в бытовых условиях.
Бытовая техника | Причина повышенного потребления электроэнергии | Способ решения проблемы |
---|---|---|
Электрический чайник | Включенный на 10 минут и полностью наполненный водой электрический чайник мощностью 1,5 кВт/ч увеличивает энергопотребление на 0,25 кВт/ч. Каждое утро 3 миллиона чайников, включаемые как по команде, потребляют 0,75 млн кВт/ч, а в месяц - 22,5 млн кВт/ч (для сравнения, месячная выработка электроэнергии одной из крупнейших электростанций столичного региона - ГРЭС-24 - составляет 195,3 млн кВт/ч). | Наливайте утром нужное для чашки чая количество воды - например, четверть чайника. |
В результате многократного нагревания и кипячения воды на внутренних стенках электрочайника образуется накипь, которая обладает малой теплопроводностью. Поэтому вода в таком чайнике нагревается медленно | Своевременно удаляйте из электрочайника накипь | |
Электрическая плита | При выборе посуды, которая не соответствуют размерам электроплиты, теряется 5-10 процентов энергии. Посуда с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 процентов | Для экономии электроэнергии на электроплитах надо применять посуду без дефектов и с дном, которое равно или чуть превосходит диаметр конфорки |
Быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20-30 процентов | При приготовлении пищи желательно закрывать кастрюлю крышкой. После закипания пищи лучше перейти на низкотемпературный режим готовки | |
Стиральная машина | При неполной загрузке стиральной машины происходит перерасход электроэнергии примерно на 10-15 процентов. При неправильной программе стирки - до 30 процентов. | Не следует пренебрегать инструкцией к стиральной машине, где изложены особенности каждого из режимов ее работы и нормативы загрузки белья |
Осветительные приборы | При неправильном подборе осветительных приборов и использовании устаревшей электробытовой техники перерасход электроэнергии составляет до 50 процентов | Замена ламп накаливания компактными люминесцентными лампами обеспечит, по крайней мере, 4-хкратную экономию электроэнергии. Современная энергосберегающая лампа служит 10 тысяч часов, в то время как лампа накаливания - в среднем 1,5 тысячи часов, то есть в 6-7 раз меньше. Но при этом ее стоимость - примерно вдвое больше. Компактная люминесцентная лампа напряжением 11 Вт заменяет лампу накаливания напряжением в 60 Вт. Затраты окупаются менее чем за год, а служит она 3-4 года. Кроме того, не надо пренебрегать естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и офиса и сократят использование светильников |
Холодильник | Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30 градусов, то потребление энергии удвоится | Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно возле наружной стены, но ни в коем случае не рядом с плитой |
Утюг | Чтобы отгладить пересушенное белье, нужен более горячий утюг, а значит, энергопотребление больше | Чтобы немного сэкономить при глажке, оставляйте белье чуть-чуть недосушенным |
Пылесос | При использовании пылесоса на треть заполненный мешок для сбора пыли ухудшает всасывание на 40 процентов, соответственно, на эту же величину возрастает расход потребления электроэнергии | Чаще опорожняйте пылесборник вашего пылесоса |
Любое бытовое оборудование, оставленное в режиме ожидания (не выключенное из розетки) | Телевизор с экраном среднего размера (с диагональю 20-21дюйм) в режиме ожидания потребляет в режиме ожидания в сутки 297 Bт/ч, а за месяц - 8910, то есть почти 9 кВт/ч, музыкальный центр - почти 8 кВт/ч в месяц, видеомагнитофон - почти 4кВт/ч в месяц. Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в розетку, нагревается, даже если там нет телефона. Это происходит потому, что устройство все равно потребляет электричество. 95 процентов энергии используется впустую, когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно | Не оставляйте оборудование в режиме "standby" (режим ожидания) -выключайте его из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт/ч в год и сэкономить до 5000 рублей |
На Электроплиты и электро котлы у сетей отдельные тарифы( более низкие)
Забыл наиболее распространенный метод сберегания, двух тарифные счетчики…
А самый наилучший способ сбережения это украсть! Благо в нашей стране, за это максимум дадут штраф, да и то вряд ли, из-за не компетентности персонала….