Маркировка климатического исполнения, в соответствии с ГОСТ 15150-99 распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды.
Буквенное обозначение климатических исполнений:
Климатические исполнения изделий | Буквенные обозначения |
Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах | |
Для макроклиматического района с умеренным климатом | У |
Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом | УХЛ |
Для макроклиматического района с влажным тропическим климатом | ТВ |
Для макроклиматического района с сухим тропическим климатом | ТС |
Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом | Т |
Для макроклиматических районов как с умеренным, так и с тропическим климатом | УТ |
Для всех макроклиматических районов на суше, кроме климатического района с антарктическим холодным климатом (общеклиматическое исполнение) | О |
Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с морским климатом | |
Для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом | М |
Для макроклиматического района с тропическим морским климатом, в том числе для судов каботажного плавания или иных, предназначенных для плавания только в этом районе | ТМ |
Для макроклиматических районов как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания | ОМ |
Изделия, предназначенные для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме климатического района с антарктическим холодным климатом (всеклиматическое исполнение | В |
Цифровое обозначение:
Обозначение | Характеристика |
1 | Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района |
2 | Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков) |
3 | Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) |
4 | Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) |
5 | Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе шахтах, подвалах, в почве, в таких судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, в частности, в некоторых трюмах, в некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т.п.) |
Значения температуры окружающего воздуха:
Исполнение
изделий |
Категория изделий | Значение температуры воздуха при эксплуатации, С | |||
Рабочее | Предельное рабочее | ||||
верхнее | нижнее | верхнее | нижнее | ||
У, ТУ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +40 | -45 | +45 | -50 |
3.1 | +40 | -10 | +45 | -10 | |
5; 5.1 | +35 | -5 | +35 | -5 | |
ХЛ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +40 | -60 | +45 | -70 |
3.1 | +40 | -10 | +45 | -10 | |
5; 5.1 | +35 | -10 | +35 | -10 | |
УХЛ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +40 | -60 | +45 | -70 |
3.1 | +40 | -10 | +45 | -10 | |
4 | +35 | +1 | +40 | +1 | |
4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
4.2 | +35 | +10 | +40 | +1 | |
5; 5.1 | +35 | -10 | +35 | -10 | |
ТВ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1 | +40 | +1 | +45 | +1 |
4 | +40 | +1 | +45 | +1 | |
4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
4.2 | +45 | +10 | +45 | +10 | |
5; 5.1 | +35 | +1 | +35 | +1 | |
Т, ТС | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1 | +50 | -10 | +60 | -10 |
4 | +45 | +1 | +55 | +1 | |
4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
4.2 | +45 | +10 | +45 | +10 | |
5; 5.1 | +35 | +1 | +35 | +1 | |
О | 1; 1.1; 2; 2.1 | +50 | -60 | +60 | -70 |
4 | +45 | +1 | +55 | +1 | |
4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
4.2 | +45 | +10 | +45 | +1 | |
5; 5.1 | +35 | -10 | +35 | -10 | |
М | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1 | +40 | -40 | +45 | -40 |
4; 3.1 | +40 | -10 | +40 | -10 | |
4.1 | +35 | +15 | +40 | +1 | |
4.2 | +40 | +1 | +40 | +1 | |
ТМ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1 | +45 | +1 | +45 | +1 |
4 | +45 | +1 | +45 | +1 | |
4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
4.2 | +45 | +1 | +45 | +1 | |
ОМ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1 | +45 | -40 | +45 | -40 |
4; 3.1 | +45 | -10 | +45 | -10 | |
4.1 | +35 | +15 | +40 | +1 | |
4.2 | +40 | +1 | +40 | +1 | |
В | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +50 | -60 | +60 | -70 |
3.1 | +50 | -10 | +60 | -10 | |
4 | +45 | -10 | +55 | -10 | |
4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
4.2 | +45 | +1 | +45 | +1 | |
5; 5.1 | +45 | -40 | +45 | -40 |